2024-25赛季最新NBA球队排名 · 完整赛程 · 实时资讯
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 克利夫兰骑士 | 52 | 14 | .788 | - |
| 2 | 🏀 波士顿凯尔特人 | 49 | 17 | .742 | 3.0 |
| 3 | 🏀 纽约尼克斯 | 45 | 21 | .682 | 7.0 |
| 4 | 🏀 印第安纳步行者 | 42 | 24 | .636 | 10.0 |
| 5 | 🏀 密尔沃基雄鹿 | 40 | 26 | .606 | 12.0 |
| 6 | 🏀 底特律活塞 | 38 | 28 | .576 | 14.0 |
| 7 | 🏀 奥兰多魔术 | 36 | 30 | .545 | 16.0 |
| 8 | 🏀 费城76人 | 34 | 32 | .515 | 18.0 |
| 9 | 🏀 迈阿密热火 | 33 | 33 | .500 | 19.0 |
| 10 | 🏀 芝加哥公牛 | 31 | 35 | .470 | 21.0 |
| 11 | 🏀 亚特兰大老鹰 | 29 | 37 | .439 | 23.0 |
| 12 | 🏀 布鲁克林篮网 | 26 | 40 | .394 | 26.0 |
| 13 | 🏀 多伦多猛龙 | 24 | 42 | .364 | 28.0 |
| 14 | 🏀 夏洛特黄蜂 | 21 | 45 | .318 | 31.0 |
| 15 | 🏀 华盛顿奇才 | 18 | 48 | .273 | 34.0 |
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 胜差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🏀 俄克拉荷马雷霆 | 55 | 11 | .833 | - |
| 2 | 🏀 丹佛掘金 | 50 | 16 | .758 | 5.0 |
| 3 | 🏀 洛杉矶湖人 | 47 | 19 | .712 | 8.0 |
| 4 | 🏀 休斯顿火箭 | 46 | 20 | .697 | 9.0 |
| 5 | 🏀 金州勇士 | 44 | 22 | .667 | 11.0 |
| 6 | 🏀 明尼苏达森林狼 | 43 | 23 | .652 | 12.0 |
| 7 | 🏀 洛杉矶快船 | 41 | 25 | .621 | 14.0 |
| 8 | 🏀 达拉斯独行侠 | 39 | 27 | .591 | 16.0 |
| 9 | 🏀 菲尼克斯太阳 | 37 | 29 | .561 | 18.0 |
| 10 | 🏀 萨克拉门托国王 | 36 | 30 | .545 | 19.0 |
| 11 | 🏀 新奥尔良鹈鹕 | 34 | 32 | .515 | 21.0 |
| 12 | 🏀 孟菲斯灰熊 | 30 | 36 | .455 | 25.0 |
| 13 | 🏀 圣安东尼奥马刺 | 28 | 38 | .424 | 27.0 |
| 14 | 🏀 波特兰开拓者 | 24 | 42 | .364 | 31.0 |
| 15 | 🏀 犹他爵士 | 20 | 46 | .303 | 35.0 |
🔥 东部首轮预测:
① 骑士 vs 篮网 ② 凯尔特人 vs 猛龙
③ 尼克斯 vs 公牛 ④ 步行者 vs 魔术
🔥 西部首轮预测:
① 雷霆 vs 爵士 ② 掘金 vs 灰熊
③ 湖人 vs 鹈鹕 ④ 火箭 vs 太阳
2025-01-12 · 雷霆队在主场大胜对手,亚历山大持续爆发
2025-01-12 · 骑士队攻防均衡,有望锁定东部头号种子
2025-01-11 · 约基奇本赛季已拿下25次三双数据
2025-01-11 · 詹姆斯与戴维斯联手带队取得关键胜利
2025-01-10 · 库里复出后勇士进攻效率大幅提升
雷霆 | 场均 32.1分 5.5板 6.2助
湖人 | 场均 29.8分 8.1板 9.3助
雄鹿 | 场均 28.5分 11.2板 6.0助
掘金 | 场均 27.9分 12.8板 10.1助
凯尔特人 | 场均 27.3分 8.5板 4.8助
国王 | 场均 13.8篮板 6.5助
掘金 | 场均 12.8篮板 10.1助
森林狼 | 场均 12.5篮板 1.8帽
雄鹿 | 场均 11.2篮板 6.0助
湖人 | 场均 11.0篮板 2.4帽
| 项目 | 详情 |
|---|---|
| 赛季 | 2024-25 NBA赛季 |
| 常规赛 | 2024.10.22 - 2025.04.14 |
| 附加赛 | 2025.04.15 - 2025.04.18 |
| 季后赛 | 2025.04.19 - 2025.06 |
| 全明星 | 2025.02.14 - 2025.02.16 旧金山 |
| 总决赛 | 2025.06.05 起 |
| 参赛球队 | 30支(东部15+西部15) |
| 每队场次 | 82场常规赛 |
本站提供NBA排名和赛程信息仅供参考,数据来源于公开赛事信息
© 2025 NBA排名和赛程 All Rights Reserved